la prueba

CLASIFICACIÓN ABSOLUTA

Está es la clasificación absoluta de la marcha Madrid Segovia, puedes descargarte el diploma y la foto.

Mostrando Bikers: del 101 al 150 de un total de 1185.

Puesto Biker Tramo1 Neutral. Compen. Tramo3 Tiempo Diploma Foto
101 LUIS TOLEDO FERNANDEZ [M41] 03:00:31 00:43:36 00:16:25 03:01:02 07:01:33
102 IVAN GARCIA DE LA NAVARRA MARTINEZ [M46] 02:28:32 00:42:24 00:17:37 03:33:13 07:01:44
103 ELIAS JOSE ALVAREZ RODRIGUEZ [M41] 02:39:27 01:13:35 03:08:58 07:01:59
104 SERGIO GONZALEZ COLINA [M46] 02:49:07 00:43:44 00:16:17 03:13:01 07:02:08
105 NACHO GARCIA GONZALEZ [M46] 02:49:08 00:43:38 00:16:23 03:13:06 07:02:14
106 VICTOR VERDESOTO [M41] 02:50:47 00:33:32 00:26:29 03:12:22 07:03:08
107 JOSÉ MIGUEL GONZÁLEZ DÍAZ DE TUDANCA [M46] 02:43:32 00:30:04 00:29:57 03:19:52 07:03:24
108 DIEGO VAZQUEZ LINIERS [M36] 02:45:45 00:37:52 00:22:09 03:18:03 07:03:48
109 PABLO PÁRRAGA SANTIAGO [M31] 02:54:05 00:51:48 00:08:13 03:09:58 07:04:02
110 ALVARO MALDONADO ESTEBAN [M36] 02:49:47 00:44:43 00:15:18 03:14:25 07:04:11
111 PABLO NICOLAS HUESO MATEOS [M25] 02:43:45 00:39:06 00:20:55 03:21:44 07:05:28
112 DAVID CARAZO ROMERO [M41] 02:48:00 00:37:04 00:22:57 03:17:44 07:05:43
113 ADMIN FRANCISCO DIAZ JIMENEZ [M55] 02:54:35 00:40:17 00:19:44 03:11:27 07:06:02
114 JOSUE SUAREZ MARTIN [M26] 02:44:05 00:54:07 00:05:54 03:22:18 07:06:23
115 DAVID AGUADO DE DOMPABLO [M26] 02:49:45 00:46:26 00:13:35 03:17:11 07:06:55
116 ALFONSO SANZ HERRANZ [M41] 02:56:01 00:37:20 00:22:41 03:11:01 07:07:01
117 MARIO BARGUEÑO GALÁN [M46] 02:52:55 00:41:29 00:18:32 03:14:21 07:07:16
118 NACHO MATEOS ESTEBAN [M41] 02:55:57 00:36:05 00:23:56 03:11:25 07:07:21
119 FERNANDO GÓMEZ SIERRA [M36] 02:48:00 00:45:25 00:14:36 03:20:06 07:08:06
120 JOSÉ VICENTE LECIÑANA PEÑA [M41] 02:47:27 00:39:41 00:20:20 03:20:44 07:08:10
121 SAMUEL QUEVEDO CUELLO DE ORO [M26] 02:51:00 00:41:00 00:19:01 03:20:25 07:11:25
122 GABRIEL BLANCO [M31] 02:58:29 00:47:14 00:12:47 03:13:35 07:12:03
123 JUAN JOSÉ GÓMEZ VILLEGAS [M41] 02:43:36 00:37:00 00:23:01 03:28:36 07:12:12
124 MIGUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ ORGANISTA [M41] 02:53:53 00:43:28 00:16:33 03:18:29 07:12:22
125 DAVID FERNÁNDEZ ORGANISTA [M41] 02:53:54 00:43:29 00:16:32 03:18:29 07:12:22
126 JAVIER MEDINA HIGUERAS [M41] 02:59:44 01:01:51 03:11:01 07:12:35
127 JUAN LUIS LÓPEZ BELMONTE [M41] 02:59:50 01:01:44 03:11:05 07:12:38
128 MIGUEL CABRERA TOUS [M46] 03:01:32 00:36:04 00:23:57 03:12:01 07:13:33
129 DAVID BALAGUER LÓPEZ [M46] 02:47:39 00:37:59 00:22:02 03:26:03 07:13:42
130 DIEGO LOBO BRAVO [M46] 03:03:46 00:46:19 00:13:42 03:11:10 07:14:56
131 ABEL BEJARANO FEMIA [M36] 03:02:08 00:56:35 00:03:26 03:13:39 07:15:46
132 CÉSAR RAMÍREZ GAMONAL [M41] 02:42:23 00:57:25 00:02:36 03:33:29 07:15:51
133 FELIX TOLEDANO CANTOS [M41] 03:01:10 00:47:08 00:12:53 03:15:08 07:16:17
134 JOSE MARIA GARCIA-ARROBA COBOS [M41] 02:57:38 00:45:49 00:14:12 03:19:09 07:16:46
135 JORGE JESÚS DEL RÍO DIEZ [M46] 02:57:06 00:42:21 00:17:40 03:20:13 07:17:18
136 ROBERTO FREY MORENO [M41] 02:54:49 00:49:29 00:10:32 03:22:35 07:17:23
137 JOSE JAVIER DIAZ DIEZ [M41] 02:55:28 00:37:15 00:22:46 03:22:28 07:17:55
138 XAVIER LARRIVA NOVO [M31] 02:55:59 00:47:56 00:12:05 03:22:16 07:18:15
139 FERMIN MORENO GARCIA [M46] 02:59:17 00:51:11 00:08:50 03:19:14 07:18:30
140 JOSE LUIS HERRERO GOMEZ [M46] 02:59:16 00:51:11 00:08:50 03:19:15 07:18:31
141 DAVID OLMOS HERVAS [] 03:12:39 00:50:31 00:09:30 03:05:59 07:18:38
142 JULIO SIMARRO RODRÍGUEZ [M46] 03:00:17 00:37:48 00:22:13 03:20:10 07:20:27
143 HUGO GARCIA PIEDRAS [M36] 03:03:59 00:58:37 00:01:24 03:16:35 07:20:33
144 GUILLERMO DIEGUEZ RODRIGUEZ [M36] 03:03:58 00:58:35 00:01:26 03:16:36 07:20:34
145 FRANCISCO NOGUEIRA COSTA FILHO [M46] 02:41:14 00:48:43 00:11:18 03:39:39 07:20:52
146 JOSE MARIA MORILLO MARCOS [M46] 02:58:24 00:44:29 00:15:32 03:22:34 07:20:58
147 RAÚL ROBLES PICÓN [M46] 03:01:09 00:35:22 00:24:39 03:20:16 07:21:24
148 ANGEL CASTILLO CAMBÓN [M26] 02:56:16 00:35:12 00:24:49 03:25:28 07:21:44
149 JOSE MARIA OLABARRI POWELL [M41] 02:56:50 00:58:53 00:01:08 03:25:06 07:21:56
150 CARLOS SOBRINO LOPEZ [M46] 02:47:52 00:34:48 00:25:13 03:34:26 07:22:18
Bosch Gsport
Merida Bryton 226ERS WD40
Sanicentro+ Miguelañez Bezoya
Ayuntamiento de Cercedilla Ayuntamiento de Segovia Deportes Segovia Escudo Segovia Ayuntamiento de Madrid Comunidad de Madrid Via Pecuaria
LastLap