la prueba

CLASIFICACIÓN CATEGORÍA M46

Está es la clasificación de la categoría M46 de la marcha Madrid Segovia, puedes descargarte el diploma y la foto.

Mostrando Bikers: del 101 al 150 de un total de 539.

Pto BikerTramo1 Neutral. Compen. Tramo3 Tiempo Diploma Foto
101 LIBARDO DURAN BUITRAGO - [M46] 03:13:38 00:45:57 00:14:04 03:03:11 07:16:48
102 LUIS IGNACIO IBAÑEZ RON - [M46] 02:58:21 00:49:31 00:10:30 03:18:29 07:16:50
103 SANTIAGO MAROTO DE HOYOS - [M46] 03:13:39 00:45:56 00:14:05 03:03:11 07:16:50
104 DIEGO GALIANO MARTÍN - [M46] 03:10:57 01:00:39 03:05:23 07:16:58
105 JOSE ANTONIO LÓPEZ FELIPE - [M46] 03:15:34 00:58:01 00:02:00 03:01:34 07:17:08
106 JUAN CARLOS CARRILLO FLORES - [M46] 03:05:41 00:45:10 00:14:51 03:11:33 07:17:13
107 ALBERTO PEREZ NOTARIO - [M46] 03:19:24 01:14:59 02:42:56 07:17:18
108 JOSE MANUEL MACIAS DOMINGUEZ - [M46] 03:17:04 00:47:33 00:12:28 03:00:21 07:17:25
109 DARÍO DEL OLMO - [M46] 03:03:50 00:46:32 00:13:29 03:13:44 07:17:34
110 JUAN CLAUDIO HERRANZ CARNERO - [M46] 03:16:27 00:45:36 00:14:25 03:01:54 07:18:21
111 JOSÉ MARÍA JOYA MEJIAS - [M46] 03:13:12 00:59:05 00:00:56 03:05:25 07:18:37
112 JOSE MANUEL MORENO MOLERO - [M46] 03:22:45 00:58:41 00:01:20 02:56:22 07:19:06
113 SERGIO BELTRÁN MESEGUER - [M46] 03:20:11 01:01:09 02:57:48 07:19:06
114 FEDERICO GAILLEZ - [M46] 03:03:53 00:46:34 00:13:27 03:15:30 07:19:22
115 ESTEBAN GOMEZ HERRERA - [M46] 02:56:32 00:38:35 00:21:26 03:23:21 07:19:52
116 LUIS GOMEZ DE LA BARCENA - [M46] 03:05:57 01:03:26 03:10:44 07:20:06
117 CARLOS MANUEL HERNANDEZ RODRIGUEZ - [M46] 02:57:35 00:58:39 00:01:22 03:22:55 07:20:30
118 ANGEL DE LA MORENA ASCASO - [M46] 03:13:01 00:35:19 00:24:42 03:07:46 07:20:46
119 JOAQUÍN SÁNCHEZ ROS - [M46] 03:13:04 00:45:15 00:14:46 03:07:52 07:20:56
120 RAFA SÁNCHEZ ROS - [M46] 03:13:22 00:44:57 00:15:04 03:07:51 07:21:12
121 MARCO ANTONIO ÁLVAREZ RODRÍGUEZ - [M46] 03:12:57 01:07:06 03:01:44 07:21:46
122 LUIS MIGUEL PASCUAL MORENO - [M46] 03:11:32 00:59:00 00:01:01 03:11:24 07:22:55
123 MARCOS SÁNCHEZ GOMEZ - [M46] 02:50:54 00:59:14 00:00:47 03:32:17 07:23:10
124 JOSE IGNACIO GARCIA - [M46] 03:07:31 00:55:23 00:04:38 03:16:58 07:24:29
125 MANUEL MENENDEZ SANCHEZ - [M46] 03:06:18 01:02:31 03:15:48 07:24:37
126 JAVIER GOMEZ CAMACHO - [M46] 03:24:23 00:38:48 00:21:13 03:00:23 07:24:46
127 IVAN ASTILLERO VIDAL - [M46] 03:25:52 01:01:10 02:57:47 07:24:48
128 GERARDO BURGOS CRESPO - [M46] 03:13:50 00:53:42 00:06:19 03:11:21 07:25:11
129 JESÚS BURGUEÑO VICARIO - [M46] 03:09:14 00:58:35 00:01:26 03:16:54 07:26:07
130 RUBEN GONZALEZ RODRIGUEZ - [M46] 03:02:57 01:08:48 03:14:26 07:26:10
131 JESUS MARIA MARTINEZ BAUTISTA - [M46] 03:09:43 00:53:15 00:06:46 03:16:55 07:26:37
132 ANGEL SEGOVIA RODRIGO - [M46] 03:19:11 00:54:23 00:05:38 03:07:38 07:26:48
133 JOSE LUIS ARANA BIDAURRAZAGA - [M46] 03:18:00 00:49:46 00:10:15 03:10:12 07:28:11
134 ANGEL ALONSO MARISCAL - [M46] 03:22:46 00:47:58 00:12:03 03:05:42 07:28:28
135 RAMON BLANQUER VICENTE - [M46] 03:13:21 00:57:14 00:02:47 03:15:28 07:28:49
136 ORIOL ROS MAS - [M46] 03:19:28 01:03:26 03:06:09 07:29:02
137 CARLOS VELASCO RODRÍGUEZ - [M46] 03:10:38 00:47:03 00:12:58 03:18:28 07:29:05
138 FERNANDO SANTOS GALLARDO - [M46] 03:21:26 00:51:29 00:08:32 03:08:48 07:30:13
139 ANTONIO SANTOS GALLARDO - [M46] 03:21:39 00:51:18 00:08:43 03:08:48 07:30:27
140 FRANCISCO RUIZ GARCIA - [M46] 03:15:58 00:45:34 00:14:27 03:14:42 07:30:40
141 ANGEL TREVEJO - [M46] 03:13:39 00:28:57 00:31:04 03:17:18 07:30:56
142 JORGE DE ROZAS - [M46] 03:09:01 01:03:45 03:18:18 07:31:02
143 MANUEL NOGALES VAQUERIZO - [M46] 03:09:02 01:03:41 03:18:20 07:31:03
144 OSCAR VELO VELO - [M46] 03:09:13 00:48:53 00:11:08 03:22:13 07:31:26
145 JOSE LUIS PALERMO MAESO - [M46] 03:18:14 00:56:48 00:03:13 03:13:25 07:31:38
146 GONZALO BAILLO MORENO - [M46] 03:05:24 01:03:57 03:22:28 07:31:48
147 JESUS AYUSO FERNANDEZ - [M46] 03:12:09 00:55:01 00:05:00 03:20:42 07:32:50
148 GUILLERMO MIGUEL RUIZ - [M46] 03:30:56 00:47:19 00:12:42 03:03:10 07:34:05
149 JOSÉ MARÍA NICOLÁS GARCÍA - [M46] 03:01:36 00:39:58 00:20:03 03:32:38 07:34:14
150 GABRIEL SÁNCHEZ VENTOSA - [M46] 03:23:22 00:57:42 00:02:19 03:12:05 07:35:27
Bosch Gsport
Merida Bryton 226ERS WD40
Sanicentro+ Miguelañez Bezoya
Ayuntamiento de Cercedilla Ayuntamiento de Segovia Deportes Segovia Escudo Segovia Ayuntamiento de Madrid Comunidad de Madrid Via Pecuaria
LastLap