la prueba

CLASIFICACIÓN ABSOLUTA

Está es la clasificación absoluta de la marcha Madrid Segovia, puedes descargarte el diploma y la foto.

Mostrando Bikers: del 51 al 100 de un total de 1453.

Pto BikerTramo1 Neutral. Compen. Tramo3 Tiempo Diploma Foto
51 ALEJANDRO DIAZ - [M36] 02:35:58 00:37:56 00:22:05 02:26:50 06:02:47
52 JESÚS PLANAS MATTIOLI - [M36] 02:30:15 00:42:16 00:17:45 02:33:07 06:03:22
53 ÓSCAR EDUARDO DE LOS RÍOS - [M26] 02:33:35 00:36:57 00:23:04 02:31:57 06:05:31
54 IVAN DE LUCAS ROGERO - [M25] 02:33:35 00:36:57 00:23:04 02:31:58 06:05:32
55 ANGEL MAESTRE FORTEZA - [M41] 02:32:54 00:37:32 00:22:29 02:32:41 06:05:34
56 RAÚL BLANCO RODRÍGUEZ - [M36] 02:33:52 00:50:59 00:09:02 02:32:26 06:06:18
57 JESÚS MIGUEL CRESPO GARCÍA-CALDERON - [M36] 02:40:17 01:05:56 02:20:32 06:06:44
58 SAMUEL MARTÍNEZ DE LECEA - [M46] 02:38:34 00:31:02 00:28:59 02:29:55 06:08:28
59 OIER LARRAÑAGA ARANGUREN - [M31] 02:35:32 00:35:02 00:24:59 02:34:37 06:10:09
60 ALBERTO ESTEBAN GOMEZ - [M36] 02:37:49 00:33:07 00:26:54 02:32:31 06:10:20
61 JOSE MIGUEL GARCES DE - [M46] 02:50:20 00:33:42 00:26:19 02:20:02 06:10:22
62 ADRIÁN SUÁREZ RODRÍGUEZ - [M41] 02:40:12 00:43:49 00:16:12 02:30:39 06:10:51
63 PEDRO FERNÁNDEZ DÍAZ - [M31] 02:40:07 00:43:01 00:17:00 02:30:46 06:10:52
64 GUILLERMO MIJANCOS - [M31] 02:40:21 00:36:24 00:23:37 02:30:52 06:11:12
65 GRZEGORZ SIEDLECKI - [M41] 02:41:12 00:55:44 00:04:17 02:30:29 06:11:40
66 JAVIER MEGIAS LEAL - [M36] 02:37:57 00:30:42 00:29:19 02:35:15 06:13:11
67 FCO JAVIER ALONSO MARTÍNEZ - [M46] 02:43:10 00:37:54 00:22:07 02:30:02 06:13:12
68 MIGUEL MARTÍNEZ LORENZO - [M36] 02:43:11 00:37:53 00:22:08 02:30:03 06:13:13
69 JAVIER DE LAS HERAS FERNÁNDEZ - [M46] 02:41:32 00:31:15 00:28:46 02:32:24 06:13:56
70 JOSE MANUEL VILLAREJO MAROTO - [M36] 02:38:04 00:41:32 00:18:29 02:36:15 06:14:19
71 GUILLERMO BENEDI GRACIA - [M41] 02:38:04 00:41:30 00:18:31 02:36:17 06:14:20
72 ROBERTO ARRANZ IZQUIERDO - [M36] 02:30:03 00:42:29 00:17:32 02:44:44 06:14:46
73 DAVID PALACIOS RODRÍGUEZ - [M36] 02:31:50 00:26:42 00:33:19 02:43:13 06:15:02
74 PEDRO PABLO GALLEGO ALBERTOS ORTEGA - [M46] 02:41:55 00:34:40 00:25:21 02:33:13 06:15:07
75 GONZALO ALMOGUERA ESPAÑON - [M31] 02:41:55 00:34:40 00:25:21 02:33:14 06:15:09
76 MIGUEL ÁNGEL ARISTA BARRAGAN - [M41] 02:36:40 00:29:40 00:30:21 02:39:17 06:15:57
77 OSCAR SÁNCHEZ FERNANDEZ - [E-BikeM] 02:54:32 00:45:40 00:14:21 02:22:14 06:16:45
78 AARON TORRES ALCÁNTARA - [M25] 02:45:12 00:39:37 00:20:24 02:32:27 06:17:38
79 ALFONSO CORTES CRUZ - [M31] 02:45:14 00:39:38 00:20:23 02:32:26 06:17:39
80 JAVIER GARCÍA LÓPEZ - [M36] 02:45:15 00:39:36 00:20:25 02:32:28 06:17:42
81 BARTOLOME TENLLADO FERNANDEZ - [M46] 02:43:09 00:43:15 00:16:46 02:34:37 06:17:45
82 BELINDA GONZÁLEZ MORENO - [F30] 02:41:41 00:46:32 00:13:29 02:36:09 06:17:49
83 MIGUEL GARCIA SERNA - [M55] 02:43:03 00:40:43 00:19:18 02:35:01 06:18:04
84 JUAN LAFUENTE MORENO - [M41] 02:42:06 00:35:10 00:24:51 02:36:26 06:18:31
85 DAVID DIAZ FERNANDEZ - [M41] 02:30:22 00:35:55 00:24:06 02:48:14 06:18:36
86 JORGE LUIS LOPERA RESTREPO - [M36] 02:41:30 00:29:10 00:30:51 02:39:19 06:20:48
87 JOSE J. CASTILLO BROCHALO - [M46] 02:41:32 00:29:11 00:30:50 02:39:18 06:20:50
88 NACHO BALDA GARCIA - [E-BikeM] 02:57:53 00:43:31 00:16:30 02:23:02 06:20:55
89 GONZALO LOPEZ MEDINA - [E-BikeM] 02:57:57 00:43:29 00:16:32 02:22:59 06:20:55
90 DAVID HERNANDEZ MILLAN - [M46] 02:45:22 00:34:16 00:25:45 02:35:37 06:20:58
91 RENÉ PFAFFNER - [M36] 02:44:20 00:46:38 00:13:23 02:37:09 06:21:29
92 ASIER LUCIO SANCHO - [M26] 02:45:02 00:32:51 00:27:10 02:36:36 06:21:37
93 ENRIQUE SANCHEZ MANJARRES - [M36] 02:48:28 00:39:15 00:20:46 02:34:00 06:22:27
94 JOSE CARLOS MOZOS GARCIA - [M46] 02:36:01 00:46:12 00:13:49 02:46:49 06:22:50
95 MARIO MARTÍN MORENO - [M46] 02:39:34 00:53:03 00:06:58 02:44:15 06:23:48
96 JESÚS BUENDÍA SAIZ - [M46] 02:54:43 00:31:38 00:28:23 02:29:16 06:23:59
97 JULIAN MORENO ANTÓN - [M41] 02:42:39 00:25:11 00:34:50 02:41:32 06:24:10
98 JUAN FERNÁNDEZ-PAMPILLÓN CESTEROS - [M41] 02:42:11 00:44:40 00:15:21 02:42:08 06:24:19
99 ALVARO TAPIAS GARCIA - [M26] 02:51:06 00:29:40 00:30:21 02:33:56 06:25:02
100 JOSE ANTONIO BARRERA SANTOS - [M46] 02:43:47 00:39:06 00:20:55 02:41:18 06:25:04
Bosch Gsport
Merida Bryton 226ERS WD40
Sanicentro+ Miguelañez Bezoya
Ayuntamiento de Cercedilla Ayuntamiento de Segovia Deportes Segovia Escudo Segovia Ayuntamiento de Madrid Comunidad de Madrid Via Pecuaria
LastLap