la prueba

CLASIFICACIÓN ABSOLUTA

Está es la clasificación absoluta de la marcha Madrid Segovia, puedes descargarte el diploma y la foto.

Mostrando Bikers: del 301 al 350 de un total de 1453.

Pto BikerTramo1 Neutral. Compen. Tramo3 Tiempo Diploma Foto
301 MIGUEL VARAS HERNÁNDEZ - [M31] 03:00:01 00:52:40 00:07:21 03:11:23 07:11:24
302 JOSE MIGUEL NUÑEZ CARROZA - [M46] 03:07:26 00:46:33 00:13:28 03:04:04 07:11:29
303 MIGUEL ROBLES - [M46] 03:09:47 00:53:44 00:06:17 03:01:50 07:11:37
304 JOSE IGNACIO MORENO NOVELLA - [E-BikeM] 03:05:12 01:11:08 02:55:47 07:12:06
305 RAFAEL PEDREIRA CALO - [M46] 03:16:55 01:00:29 02:54:45 07:12:08
306 ALEJANDRO VILLAR - [M46] 03:04:53 00:57:11 00:02:50 03:07:21 07:12:14
307 ALBERTO CESPEDES RAMOS - [M31] 03:06:02 00:51:08 00:08:53 03:06:23 07:12:24
308 LORENZO MARTINEZ CHUECA - [M46] 03:15:23 00:50:46 00:09:15 02:57:16 07:12:38
309 LUIS CARLOS FERNANDES ANES - [M36] 02:56:54 00:33:04 00:26:57 03:16:12 07:13:06
310 ALBERTO GONZÁLEZ MARTÍNEZ - [M36] 03:00:04 00:39:24 00:20:37 03:13:07 07:13:10
311 ALVARO LOPEZ MARTIN - [M31] 03:04:03 00:56:38 00:03:23 03:09:46 07:13:49
312 MARCOS GONZÁLEZ DEL OLMO - [M25] 03:04:02 00:56:37 00:03:24 03:09:57 07:13:58
313 JAIME ALMENDARIZ LOPEZ - [M46] 03:16:27 00:45:35 00:14:26 02:57:33 07:13:59
314 DOUGLAS COKER - [M31] 03:08:29 00:28:33 00:31:28 03:05:31 07:14:00
315 JOSÉ MIGUEL SÁNCHEZ MÁRQUEZ - [M41] 03:05:07 01:01:44 03:07:19 07:14:08
316 DAVID SIERRA RODRÍGUEZ - [M36] 03:05:08 01:01:43 03:07:20 07:14:10
317 NADIA LOZANO GARCIA - [F30] 03:09:55 01:00:47 03:03:54 07:14:35
318 GUSTAVO ADOLFO DUARTE RODRIGUEZ - [M46] 03:05:12 00:50:59 00:09:02 03:09:24 07:14:35
319 IÑAKI DE LA PAZ PONCE - [M36] 03:06:25 00:54:29 00:05:32 03:08:13 07:14:37
320 FRANCISCO JAVIER UMPIERREZ RODRIGUEZ - [M46] 03:05:19 00:50:51 00:09:10 03:09:25 07:14:44
321 BENJAMIN POSE LOPEZ - [M46] 02:59:34 00:47:19 00:12:42 03:15:16 07:14:49
322 ADRIAN ESTIN RENDO - [M25] 02:51:48 01:24:31 02:58:34 07:14:53
323 ESTEBAN CESPEDES KNOX - [M46] 03:08:50 00:48:25 00:11:36 03:06:18 07:15:07
324 CARLOS SANCHEZ RAEZ - [M46] 03:10:55 01:00:50 03:03:39 07:15:23
325 FERMIN MORENO GARCIA - [M46] 03:12:28 00:45:37 00:14:24 03:02:59 07:15:27
326 JOSE LUIS HERRERO GOMEZ - [M46] 03:12:29 00:45:37 00:14:24 03:02:59 07:15:27
327 CARLOS CATALAN GONZALEZ - [M46] 03:09:21 01:00:04 03:06:09 07:15:33
328 MIGUEL ANGEL SANCHEZ ROBLES - [M36] 03:04:48 01:01:25 03:09:23 07:15:36
329 PABLO NICOLAS HUESO MATEOS - [M25] 03:14:29 00:56:59 00:03:02 03:01:14 07:15:42
330 JAVIER SÁNCHEZ PRIETO - [M46] 03:05:08 00:52:11 00:07:50 03:10:43 07:15:50
331 CARLOS RUIZ SALAS - [M41] 03:05:07 00:52:11 00:07:50 03:10:44 07:15:50
332 MIGUEL ANGEL MURGA PEREZ - [M46] 03:05:12 00:40:02 00:19:59 03:11:21 07:16:33
333 VÍCTOR MARTÍN MARTÍNEZ GARRIDO - [M41] 03:02:29 00:42:31 00:17:30 03:14:05 07:16:33
334 OSCAR MENDEZ - [M46] 03:05:14 00:40:01 00:20:00 03:11:22 07:16:36
335 JORGE VARA PEREZ - [M46] 03:10:36 00:47:10 00:12:51 03:06:04 07:16:39
336 DARIO PEREZ FERNANDEZ - [M41] 03:10:37 00:47:10 00:12:51 03:06:03 07:16:40
337 LIBARDO DURAN BUITRAGO - [M46] 03:13:38 00:45:57 00:14:04 03:03:11 07:16:48
338 LUIS IGNACIO IBAÑEZ RON - [M46] 02:58:21 00:49:31 00:10:30 03:18:29 07:16:50
339 SANTIAGO MAROTO DE HOYOS - [M46] 03:13:39 00:45:56 00:14:05 03:03:11 07:16:50
340 DIEGO GALIANO MARTÍN - [M46] 03:10:57 01:00:39 03:05:23 07:16:58
341 CÉSAR RAMÍREZ GAMONAL - [M36] 03:17:46 00:59:46 00:00:15 02:59:18 07:17:03
342 JOSE ANTONIO LÓPEZ FELIPE - [M46] 03:15:34 00:58:01 00:02:00 03:01:34 07:17:08
343 JUAN CARLOS CARRILLO FLORES - [M46] 03:05:41 00:45:10 00:14:51 03:11:33 07:17:13
344 ALBERTO PEREZ NOTARIO - [M46] 03:19:24 01:14:59 02:42:56 07:17:18
345 JOSE MANUEL MACIAS DOMINGUEZ - [M46] 03:17:04 00:47:33 00:12:28 03:00:21 07:17:25
346 DARÍO DEL OLMO - [M46] 03:03:50 00:46:32 00:13:29 03:13:44 07:17:34
347 EUGENIO TEJERINA GALLEGO - [M31] 03:06:44 00:52:01 00:08:00 03:10:52 07:17:35
348 ALVARO SANZ HERRERO - [M41] 03:13:52 00:49:41 00:10:20 03:04:25 07:18:17
349 JUAN CLAUDIO HERRANZ CARNERO - [M46] 03:16:27 00:45:36 00:14:25 03:01:54 07:18:21
350 JOSÉ MARÍA JOYA MEJIAS - [M46] 03:13:12 00:59:05 00:00:56 03:05:25 07:18:37
Bosch Gsport
Merida Bryton 226ERS WD40
Sanicentro+ Miguelañez Bezoya
Ayuntamiento de Cercedilla Ayuntamiento de Segovia Deportes Segovia Escudo Segovia Ayuntamiento de Madrid Comunidad de Madrid Via Pecuaria
LastLap