la prueba

CLASIFICACIÓN ABSOLUTA

Está es la clasificación absoluta de la marcha Madrid Segovia, puedes descargarte el diploma y la foto.

Mostrando Bikers: del 251 al 300 de un total de 1470.

Pto BikerTramo1 Neutral. Compen. Tramo3 Tiempo Diploma Foto
251 HÉCTOR GARCÍA RAMOS - [M26] 03:09:10 00:30:42 00:29:19 03:00:28 07:09:37
252 JORDI RIVILLA JIMENEZ - [M36] 03:06:44 00:43:17 00:16:44 03:03:14 07:09:58
253 ERIC PAJUELO GUTIÉRREZ - [M25] 03:14:19 00:37:39 00:22:22 02:55:58 07:10:16
254 SERGIO MAGANTO ROMERA - [M36] 03:17:25 01:04:53 02:48:06 07:10:23
255 NOELL NIETO MARTÍNEZ - [M41] 03:13:37 01:08:19 02:48:31 07:10:27
256 RAUL ALCALDE SANCHEZ - [M41] 03:13:46 01:03:25 02:53:18 07:10:28
257 ISRAEL BERMEJO - [M46] 03:14:28 00:35:32 00:24:29 02:56:08 07:10:35
258 CHEMA VITORIANO VILLANUEVA - [M46] 03:18:59 01:06:39 02:44:59 07:10:36
259 DIEGO VÁZQUEZ LINIERS - [M31] 03:14:56 00:50:03 00:09:58 02:56:00 07:10:56
260 VICENTE GOMEZ QUILON - [M46] 03:11:16 00:46:00 00:14:01 02:59:44 07:10:59
261 IÑAKI ÁLVAREZ ALONDIGA - [M46] 03:11:16 00:45:57 00:14:04 02:59:48 07:11:04
262 VICTORIANO FERNÁNDEZ MONTES GARCÍA NAVAS - [M46] 03:03:39 00:41:17 00:18:44 03:07:27 07:11:06
263 RAUL LOPEZ GRAÑEDA - [M46] 03:06:49 00:38:40 00:21:21 03:04:32 07:11:20
264 ALEJANDRO ANTONIO RAMOS MARTIN - [M41] 03:06:58 00:38:50 00:21:11 03:04:32 07:11:30
265 DAVID GARCÍA PIEDRABUENA - [M25] 03:14:44 00:49:30 00:10:31 02:56:50 07:11:34
266 RICARDO OLIVAN GARCÍA - [M41] 03:28:02 00:54:10 00:05:51 02:43:40 07:11:41
267 JOSE MANUEL RODRIGO NAVAS - [M46] 03:18:23 00:44:35 00:15:26 02:53:22 07:11:45
268 SANTIAGO VILLALVILLA DE LA RUBIA - [M31] 03:07:42 01:05:11 02:59:33 07:12:25
269 MIGUEL ÁNGEL CADENAS CADENAS - [M41] 03:07:46 00:44:44 00:15:17 03:04:50 07:12:35
270 SERGIO DE LA FUENTE PERNAS - [M41] 03:07:45 00:44:41 00:15:20 03:04:54 07:12:38
271 VALER TURDEAN - [M46] 03:04:21 00:31:25 00:28:36 03:08:19 07:12:39
272 JORGE MORENO JIMENEZ - [M46] 03:09:48 00:37:45 00:22:16 03:03:07 07:12:55
273 NELSON AMAURIS RODRÍGUEZ UREÑA - [M41] 03:08:45 00:59:13 00:00:48 03:04:15 07:12:59
274 MARIO GARCÍA MATO - [M36] 03:19:57 00:53:56 00:06:05 02:53:19 07:13:16
275 RAMSES JIMENEZ - [M36] 03:02:00 00:47:17 00:12:44 03:11:19 07:13:18
276 CARLOS SERRANO - [M41] 03:08:45 00:48:14 00:11:47 03:04:47 07:13:32
277 JOSE ANTONIO LOPEZ RUBIO - [M46] 03:11:58 00:45:07 00:14:54 03:01:42 07:13:39
278 ANTONIO RUIZ LLORENTE - [M46] 03:13:45 01:03:15 02:56:46 07:13:46
279 RUBEN CABRERA VAZQUEZ - [E-BikeM] 02:55:01 01:39:14 02:39:39 07:13:53
280 JAVIER MARTIN SANCHEZ - [M46] 03:03:11 00:46:09 00:13:52 03:11:14 07:14:24
281 MIGUEL GARCIA - [M46] 03:03:12 00:46:04 00:13:57 03:11:18 07:14:29
282 JONAY OSSORIO HERNANDEZ - [M25] 03:11:46 00:40:59 00:19:02 03:02:47 07:14:33
283 ANTONIO LOZANO MARTÍNEZ - [M26] 03:21:21 00:36:02 00:23:59 02:53:15 07:14:36
284 ORLANDO AGUDELO - [M41] 03:09:03 01:08:19 02:57:18 07:14:39
285 JOSE LADERO JIMENEZ - [M41] 03:13:43 00:53:43 00:06:18 03:01:05 07:14:47
286 JORGE ENRIQUE GARCIA GARCIA - [M46] 03:08:27 00:45:34 00:14:27 03:06:32 07:14:59
287 MIGUEL ANGEL GARCIA GARCIA - [M46] 03:08:26 00:45:36 00:14:25 03:06:37 07:15:03
288 JOSE MANUEL ALONSO ARPA - [M46] 03:03:04 00:48:21 00:11:40 03:12:12 07:15:15
289 CARLOS LOZANO SUÁREZ - [M41] 03:10:07 00:54:18 00:05:43 03:05:11 07:15:17
290 DAVID LUCIA MARUGAN - [M41] 03:04:23 00:43:05 00:16:56 03:11:00 07:15:22
291 ALEJANDRO PINEDA SANCHEZ - [M36] 03:07:28 00:45:48 00:14:13 03:07:56 07:15:24
292 IÑAKI DE LA PAZ PONCE - [M36] 03:15:37 01:06:05 02:54:12 07:15:53
293 ENRIQUE ESTEBAN BARRAGAN - [M46] 03:08:41 00:36:42 00:23:19 03:07:40 07:16:21
294 JORGE REYERO JOSÉ - [M46] 03:16:17 00:47:17 00:12:44 03:00:09 07:16:25
295 JUANJO RUIZ MÁRQUEZ - [M46] 03:10:48 00:45:21 00:14:40 03:06:35 07:17:22
296 NOHEL RUIZ ARVELO - [M46] 03:11:34 00:41:13 00:18:48 03:06:15 07:17:48
297 ALBERTO CAMACHO GORDALIZA - [M26] 03:18:14 00:47:35 00:12:26 02:59:42 07:17:56
298 FRANCISCO JOSE MATESANZ LAZARO - [M46] 03:08:27 00:46:57 00:13:04 03:09:30 07:17:57
299 JOSÉ GONZÁLEZ PÉREZ - [M46] 03:13:40 00:49:37 00:10:24 03:04:21 07:18:01
300 HÉCTOR CHIAPPERO MORENO - [M41] 03:20:31 00:43:27 00:16:34 02:57:40 07:18:10
Bosch Gsport
Merida Bryton 226ERS WD40
Sanicentro+ Miguelañez Bezoya
Ayuntamiento de Cercedilla Ayuntamiento de Segovia Deportes Segovia Escudo Segovia Ayuntamiento de Madrid Comunidad de Madrid Via Pecuaria
LastLap