la prueba

CLASIFICACIÓN ABSOLUTA

Está es la clasificación absoluta de la marcha Madrid Segovia, puedes descargarte el diploma y la foto.

Mostrando Bikers: del 151 al 200 de un total de 1470.

Pto BikerTramo1 Neutral. Compen. Tramo3 Tiempo Diploma Foto
151 IÑAKI HERAS ROJO - [M41] 03:05:05 00:46:02 00:13:59 02:44:35 06:49:39
152 ALBERTO PÉREZ DIESTE - [M46] 02:54:28 00:45:07 00:14:54 02:55:29 06:49:56
153 DAVID PECES ALAMEDA - [M25] 03:09:01 00:42:57 00:17:04 02:41:05 06:50:05
154 LUIS ENRIQUE SORIA BENITO - [M41] 02:59:56 00:50:12 00:09:49 02:50:35 06:50:30
155 PEDRO PEREZ - [M36] 03:03:32 00:38:44 00:21:17 02:47:02 06:50:33
156 JAVIER GARCIA GARCIA - [M46] 03:02:00 00:34:27 00:25:34 02:48:45 06:50:44
157 PABLO JARAMILLO OCHOA - [M31] 02:59:06 00:27:01 00:33:00 02:52:01 06:51:07
158 TONY ROSA GÁLVEZ - [M46] 02:57:16 00:47:53 00:12:08 02:54:08 06:51:24
159 JOSE ANTONIO PEREZ MARTINEZ - [M46] 03:03:27 00:48:57 00:11:04 02:48:44 06:52:11
160 NICOLÁS GÓMEZ MATEOS - [M55] 03:07:42 00:55:07 00:04:54 02:44:41 06:52:23
161 RAFAEL CAÑADAS JIMÉNEZ - [M55] 03:07:44 00:55:08 00:04:53 02:44:41 06:52:24
162 HECTOR GIMENO HERRERO - [M46] 03:05:49 00:41:31 00:18:30 02:46:38 06:52:27
163 ANTONIO BARRENO RAMOS - [M31] 03:02:41 00:49:21 00:10:40 02:50:14 06:52:54
164 ISRAEL CASTILLA GARCÍA - [M41] 03:03:52 00:42:48 00:17:13 02:49:27 06:53:18
165 NACHO BALDA GARCIA - [M46] 03:01:40 01:09:48 02:42:04 06:53:31
166 LUIS CARLOS FERNANDES ANES - [M36] 02:50:27 00:24:25 00:35:36 03:03:10 06:53:36
167 GONZALO LOPEZ MEDINA - [M41] 03:01:44 01:09:44 02:42:11 06:53:37
168 DAVID YAGÜE RODRIGUEZ - [M41] 02:51:45 00:37:55 00:22:06 03:01:58 06:53:42
169 ALBERTO SAINZ MARIN - [M41] 03:04:36 00:45:22 00:14:39 02:50:11 06:54:47
170 ALBERTO FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ - [M46] 02:57:46 00:46:59 00:13:02 02:57:02 06:54:47
171 FRANCISCO ANDÚJAR - [M46] 02:56:06 01:06:32 02:52:17 06:54:54
172 CARLOS SOBRINO LOPEZ - [M41] 03:04:35 00:34:20 00:25:41 02:50:34 06:55:08
173 PABLO JOSE COBO FRANCO - [M41] 03:04:56 00:35:09 00:24:52 02:50:21 06:55:17
174 SERGIO DE LAS HERAS PÉREZ - [M25] 02:58:16 00:31:50 00:28:11 02:57:06 06:55:22
175 JUAN ANTONIO APONTE TORRES - [M41] 03:01:50 00:35:24 00:24:37 02:54:42 06:56:32
176 LORENZO MARTINEZ CHUECA - [M46] 03:08:10 00:58:20 00:01:41 02:48:24 06:56:34
177 CRISTIAN LOPEZ GOYBURU - [M36] 02:59:12 00:40:46 00:19:15 02:57:35 06:56:46
178 MARUÁN KHALIL FERNÁNDEZ - [M46] 02:59:35 00:44:58 00:15:03 02:57:22 06:56:56
179 ADRIÁN CONCHILLA DELGADO - [M31] 03:10:18 00:42:57 00:17:04 02:46:46 06:57:03
180 DAVID MARTINEZ RIVERA - [M46] 03:05:15 00:59:33 00:00:28 02:51:55 06:57:09
181 LUIS MANUEL GARCÍA HERNÁNDEZ - [M46] 03:07:42 00:55:06 00:04:55 02:49:44 06:57:25
182 JAVIER GOMEZ CAMACHO - [M46] 03:04:22 00:42:52 00:17:09 02:53:04 06:57:25
183 JESUS LAPIDO BARROSO - [M26] 02:54:26 00:32:24 00:27:37 03:03:23 06:57:48
184 JULIÁN CAMPOS ÁLVAREZ - [M41] 03:03:50 00:42:44 00:17:17 02:54:03 06:57:53
185 JOSE ANTONIO LÓPEZ FELIPE - [M41] 03:12:30 00:44:53 00:15:08 02:45:29 06:57:58
186 MIGUEL ANGEL ALMAGRO CARMONA - [M46] 03:07:14 00:56:54 00:03:07 02:50:48 06:58:01
187 CRISTOFER TORRES FERNÁNDEZ - [M36] 03:03:20 00:45:56 00:14:05 02:54:45 06:58:04
188 DAVID HUERTAS TABOADA - [M46] 03:05:30 00:59:34 00:00:27 02:52:57 06:58:27
189 FRANCISCO NOGUEIRA COSTA FILHO - [M46] 02:56:41 01:01:30 03:00:18 06:58:29
190 JOSÉ VIEJO VALES - [M41] 03:04:10 00:57:48 00:02:13 02:54:21 06:58:30
191 FERNANDO BLANCO PEÑA - [M46] 03:06:56 00:47:41 00:12:20 02:52:12 06:59:08
192 DAVID PÉREZ HERNÁNDEZ - [M41] 03:06:57 00:47:42 00:12:19 02:52:12 06:59:08
193 JULIO FRETES - [M46] 03:03:38 00:45:56 00:14:05 02:56:17 06:59:54
194 FELIPE MARTÍN ARANDA - [M41] 02:52:48 00:28:58 00:31:03 03:07:07 06:59:55
195 LUIS FEITO SUÁREZ - [M41] 03:09:54 00:47:18 00:12:43 02:50:03 06:59:57
196 DAVID HERRERO - [M41] 03:10:52 01:00:56 02:48:16 07:00:03
197 DANIEL MARTINEZ EZQUERRA - [M46] 03:10:52 01:00:57 02:48:15 07:00:03
198 JAIRO ANTONIO FLORES SERENO - [M36] 03:04:22 00:37:14 00:22:47 02:55:53 07:00:14
199 JOSE MARIA GARCIA-ARROBA COBOS - [M36] 03:15:08 00:36:44 00:23:17 02:45:22 07:00:29
200 DAVID AREVALO DE LA VILLA - [M46] 03:01:44 01:00:57 02:57:51 07:00:30
Bosch Gsport
Merida Bryton 226ERS WD40
Sanicentro+ Miguelañez Bezoya
Ayuntamiento de Cercedilla Ayuntamiento de Segovia Deportes Segovia Escudo Segovia Ayuntamiento de Madrid Comunidad de Madrid Via Pecuaria
LastLap