la prueba

CLASIFICACIÓN CATEGORÍA M46

Está es la clasificación de la categoría M46 de la marcha Madrid Segovia, puedes descargarte el diploma y la foto.

Mostrando Bikers: del 301 al 350 de un total de 508.

Pto BikerTramo1 Neutral. Compen. Tramo3 Tiempo Diploma Foto
290 ISMAEL LAZARO DE ANDRES - [M46] 03:59:44 01:01:04 04:03:27 09:04:14
291 VALENTIN MERINO VILLENEUVE - [M46] 04:02:17 01:06:02 03:56:02 09:04:20
292 SERGIO MARTINEZ-CAVA CAMACHO - [M46] 04:00:45 01:07:36 03:56:00 09:04:20
293 JOSE RAMON BERZOSA IBORRA - [M46] 04:01:27 01:06:51 03:56:40 09:04:57
294 LUIS YUSTE MARTÍNEZ - [M46] 03:59:44 01:01:09 04:04:25 09:05:17
295 ALBERTO GONZÁLEZ GAVIRA - [M46] 04:05:29 01:01:33 03:59:22 09:06:23
296 DAVID CABA ORTIZ - [M46] 03:55:44 01:16:44 03:54:43 09:07:10
297 EDUARDO FRESNO - [M46] 03:50:38 01:09:40 04:07:28 09:07:45
298 FERNANDO RIVERA CASTILLO - [M46] 03:50:35 01:09:35 04:07:39 09:07:48
299 AGUSTIN MACHERO HERNANDEZ - [M46] 04:05:51 01:11:52 03:50:43 09:08:25
300 DAVID CAMARA - [M46] 04:05:50 01:11:50 03:50:53 09:08:32
301 MIGUEL ANGEL LOPEZ-CANIEGO - [M46] 03:49:23 01:25:03 03:54:17 09:08:41
302 PABLO PASCUAL - [M46] 03:52:31 01:12:42 04:04:21 09:09:33
303 JUAN MUÑIZ VALLADOLID - [M46] 03:59:00 01:08:09 04:02:48 09:09:57
304 FCO JAVIER CARRASCAL MUÑOZ - [M46] 03:59:03 01:08:44 04:02:11 09:09:57
305 JAVIER VÉLEZ LEVA - [M46] 03:53:00 00:52:49 00:07:12 04:17:18 09:10:18
306 JOSE MARIA BARAHONA SALCEDA - [M46] 04:06:59 01:05:23 03:58:02 09:10:24
307 JULIÁN JIMÉNEZ DIAZ - [M46] 04:02:40 01:12:50 03:55:12 09:10:41
308 OSCAR MIGUEL LOPEZ RUIZ - [M46] 03:50:18 00:57:34 00:02:27 04:20:36 09:10:54
0 ANTONIO PEÑALVER LOPEZ - [M46] 04:05:14 01:07:43 03:58:18 09:11:14
0 CAYETANO JESUS GARCIA MADRID - [M46] 04:07:33 01:05:26 03:58:17 09:11:15
0 PABLO DAVILA ALVAREZ - [M46] 04:02:27 00:56:36 00:03:25 04:10:09 09:12:35
309 FRANCISCO CASTIÑEIRA EZQUERRA - [M46] 04:06:58 01:05:21 04:00:33 09:12:51
310 ADOLFO DEL HOYO - [M46] 03:52:26 01:31:16 03:49:35 09:13:16
311 JOSÉ FERNÁNDEZ MURCIA - [M46] 03:52:49 01:30:54 03:49:35 09:13:17
0 RAUL CORTES RODRIGUEZ - [M46] 04:05:35 01:01:25 04:07:21 09:14:20
312 JUAN ERQUICIA - [M46] 03:59:02 01:23:25 03:52:21 09:14:47
313 AITOR ECHEVARRIA HERNANDEZ - [M46] 04:10:21 01:04:39 04:00:14 09:15:13
314 CARLOS POLO ARAÚJO - [M46] 04:15:19 00:59:38 00:00:23 04:00:09 09:15:28
315 LUIS MIGUEL ESTEBAN - [M46] 04:56:28 01:07:22 03:11:41 09:15:29
0 SEBASTIÁN CUADRADO VICENTE - [M46] 04:19:14 00:55:57 00:04:04 03:56:29 09:15:43
316 GERARDO VARGAS - [M46] 03:57:51 01:17:07 04:00:52 09:15:50
317 LUIS PRIETO GARCIA - [M46] 04:09:11 01:08:03 03:58:45 09:15:58
318 FERNANDO LANA HERNANDEZ - [M46] 04:09:21 01:04:25 04:02:27 09:16:13
319 PEDRO ALVAREZ DE LA GALA - [M46] 04:14:47 01:01:09 04:00:30 09:16:25
320 JESUS MERINO - [M46] 04:00:15 01:15:13 04:01:01 09:16:28
321 JOSE ESTEBAN SANZ LOPEZ - [M46] 04:00:21 01:15:05 04:01:06 09:16:30
322 JOSÉ MARIA BERMUDEZ PEREA - [M46] 04:12:11 01:01:06 04:04:12 09:17:27
323 SERGIO GARCÍA GARCIA - [M46] 04:07:04 01:14:51 03:56:30 09:18:24
324 JUAN MANUEL BRAVO PEÑA - [M46] 04:15:09 01:12:01 03:51:22 09:18:31
325 DAVID CAÑETE POZAS - [M46] 03:52:50 01:02:48 04:23:23 09:19:00
0 JORGE CALAVIA CAMPOS - [M46] 04:03:04 01:15:10 04:01:10 09:19:24
0 MIGUEL ÁNGEL ESTEBAN MORATILLA - [M46] 03:58:47 01:18:46 04:01:54 09:19:26
326 JESUS ANGEL FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ PALMERO - [M46] 04:06:27 01:06:13 04:06:59 09:19:37
327 JESUS ANTONIO DIAZ-PAVON ARAGONÉS - [M46] 04:06:28 01:06:13 04:06:58 09:19:38
328 VICTORIANO FERNANDEZ - [M46] 04:06:25 01:05:55 04:07:19 09:19:38
329 JUAN MANUEL ROMERO DÍAZ-FLORES - [M46] 04:06:25 01:06:17 04:06:57 09:19:38
0 JOSÉ MARÍA GARCÍA ROJO - [M46] 03:53:09 01:25:57 04:00:40 09:19:46
330 ROBERT SILVA BORGES - [M46] 03:52:26 01:38:13 03:49:59 09:20:38
0 FRANCISCO FERNÁNDEZ LÓPEZ - [M46] 04:12:39 01:00:18 04:09:00 09:21:56
Bosch Gsport
Merida Bryton 226ERS WD40
Sanicentro+ Miguelañez Bezoya
Ayuntamiento de Cercedilla Ayuntamiento de Segovia Deportes Segovia Escudo Segovia Ayuntamiento de Madrid Comunidad de Madrid Via Pecuaria
LastLap