la prueba

CLASIFICACIÓN CATEGORÍA M31

Está es la clasificación de la categoría M31 de la marcha Madrid Segovia, puedes descargarte el diploma y la foto.

Mostrando Bikers: del 1 al 50 de un total de 148.

[ Anterior | Siguiente ]
Pto BikerTramo1 Neutral. Compen. Tramo3 Tiempo Diploma Foto
1 AMADOR NIETO DE LA COBA - [M31] 02:17:08 00:26:38 00:33:23 02:01:19 05:18:26
2 RAMIRO NUÑEZ SANCHEZ - [M31] 02:25:33 00:41:37 00:18:24 02:17:43 05:43:16
3 SAMUEL MUÑOZ - [M31] 02:24:41 01:00:29 02:19:16 05:44:26
4 ALEJANDRO HERNÁNDEZ RUIZ - [M31] 02:26:02 01:01:43 02:27:57 05:55:42
5 RUBEN RODRIGUEZ RODRIGUEZ - [M31] 02:37:54 00:38:21 00:21:40 02:38:27 06:16:21
6 PABLO RAMOS DOTOR - [M31] 02:37:11 00:52:42 00:07:19 02:45:06 06:22:17
7 ZOILO LOPEZ - [M31] 02:49:31 00:36:28 00:23:33 02:40:19 06:29:50
8 ISMAEL RODRÍGUEZ NIEBLA - [M31] 02:49:59 00:49:06 00:10:55 02:44:34 06:34:33
9 JESÚS ANTONIO ORTEGA FERNÁNDEZ CABALLERO - [M31] 02:59:52 00:37:07 00:22:54 02:39:28 06:39:20
10 ÁLVARO FRUCTUOSO CARDO - [M31] 02:54:09 00:33:06 00:26:55 02:46:38 06:40:47
11 RAÚL BLANCO RODRÍGUEZ - [M31] 03:15:27 00:54:09 00:05:52 02:26:49 06:42:15
12 RICARDO RODRIGUEZ CUBERO - [M31] 03:04:57 00:32:20 00:27:41 02:40:34 06:45:31
13 SAMUEL PINEDA SÁNCHEZ - [M31] 02:53:34 00:37:13 00:22:48 02:52:51 06:46:24
14 CARLOS JORGE PÉREZ LEÓN - [M31] 02:57:38 00:38:54 00:21:07 02:49:42 06:47:19
15 DAVID SANZ GÓMEZ - [M31] 03:02:20 00:54:28 00:05:33 02:48:06 06:50:26
16 JAVIER HERRERUELA RUIZ - [M31] 02:50:46 00:40:30 00:19:31 03:02:58 06:53:43
17 CESAR PEÑACOBA CARRASCO - [M31] 03:21:36 00:45:59 00:14:02 02:33:13 06:54:49
18 RAUL TEJADA GARCIA - [M31] 03:21:39 00:45:58 00:14:03 02:33:13 06:54:51
19 ÓSCAR CASTILLA CUBILLO - [M31] 03:01:54 00:54:55 00:05:06 02:53:36 06:55:30
20 SERGIO RODERA CADIERNO - [M31] 03:09:31 00:50:30 00:09:31 02:48:57 06:58:27
21 JESUS RODERA CADIERNO - [M31] 03:09:29 00:50:29 00:09:32 02:48:59 06:58:28
22 JON GÓMEZ IRISARRI - [M31] 03:04:38 00:48:51 00:11:10 02:55:21 06:59:59
23 VÍCTOR FONT CASANOVAS - [M31] 03:08:11 00:38:32 00:21:29 02:56:50 07:05:00
24 ENRIQUE GALÁN ARQUIGA - [M31] 03:07:13 00:50:06 00:09:55 03:01:09 07:08:21
25 ASIER ARNAEZ - [M31] 03:06:50 00:30:49 00:29:12 03:03:47 07:10:36
26 BORJA GARCIA GIL - [M31] 03:06:53 00:30:49 00:29:12 03:03:47 07:10:39
27 SERGIO RODRÍGUEZ ÁLVAREZ - [M31] 03:15:24 00:44:54 00:15:07 02:56:40 07:12:03
28 DIEGO BACARIZA ARIAS - [M31] 03:16:09 00:37:47 00:22:14 02:58:38 07:14:47
29 JUAN MANUEL LLORDEN MORA - [M31] 03:26:42 00:53:31 00:06:30 02:50:12 07:16:54
30 JUAN JOSÉ GUTIÉRREZ ACHA - [M31] 03:23:25 00:43:49 00:16:12 02:55:59 07:19:24
31 ALEJANDRO MARTÍN SASTRE - [M31] 03:22:28 00:54:18 00:05:43 02:57:02 07:19:30
32 JORGE PEINADO HERNÁNDEZ - [M31] 03:24:44 00:56:36 00:03:25 03:01:29 07:26:12
33 ALFONSO MARTINEZ SANCHEZ - [M31] 03:18:14 00:36:54 00:23:07 03:08:12 07:26:25
34 VÍCTOR GORDO GARCÍA - [M31] 03:23:56 00:58:23 00:01:38 03:04:42 07:28:38
35 ALBERTO FERNANDEZ MATA - [M31] 03:24:11 00:58:19 00:01:42 03:04:57 07:29:07
36 PEDRO FERNÁNDEZ DÍAZ - [M31] 03:07:11 00:47:35 00:12:26 03:22:54 07:30:05
37 IGNACIO HEVIA GARCÍA-BOBIA - [M31] 03:19:19 01:05:34 03:05:30 07:30:22
38 HECTOR CUBO SANZ - [M31] 03:28:14 00:53:51 00:06:10 03:03:12 07:31:26
39 CARLOS CORRALCARMONA - [M31] 03:29:28 00:50:33 00:09:28 03:03:22 07:32:49
40 RUBÉN CAMINO COSTA - [M31] 03:20:54 00:45:30 00:14:31 03:13:00 07:33:53
41 SERGIO MESA GRANDE - [M31] 03:24:30 00:37:31 00:22:30 03:10:11 07:34:40
42 SERGI ROSA GÁLVEZ - [M31] 03:18:44 00:43:04 00:16:57 03:19:09 07:37:52
43 IGNACIO FERNÁNDEZ SANCHEZ - [M31] 03:25:06 00:53:22 00:06:39 03:13:04 07:38:10
44 EDUARDO GARCÍA DE DOMINGO - [M31] 03:12:08 00:27:54 00:32:07 03:29:12 07:41:20
45 JUAN FRANCISCO ORDÓÑEZ CORON - [M31] 03:27:28 00:54:44 00:05:17 03:17:18 07:44:45
46 DANIEL PEREZ CORREA - [M31] 03:13:19 00:57:47 00:02:14 03:31:53 07:45:12
47 DANIEL LOPEZ MOREIRA - [M31] 03:31:34 00:54:07 00:05:54 03:14:57 07:46:30
48 ERNESTO RIVAS GIMENO - [M31] 03:25:20 00:59:53 00:00:08 03:21:59 07:47:19
49 CHRISTIAN MORCILLO CORTES - [M31] 03:31:49 00:54:13 00:05:48 03:17:05 07:48:53
50 ADRIAN SANCHEZ LUENGO - [M31] 03:42:14 00:46:39 00:13:22 03:06:45 07:48:59
Ayuntamiento de Cercedilla Ayuntamiento de Segovia Ayuntamiento de Madrid Via Pecuaria Escudo Segovia Comunidad de Madrid
Caleido LastLap